

印刷前 : 为了质量好,消除外来物质和清洁
印刷 : 根据客户要求,印刷后热处理干燥(包括真空蒸发和冲压)
三维加工 : 利用CNC雕刻机加工压克力制品
组装前 : 电铸产品检查以及双面胶带粘贴
组装 : 电铸和压克力制品组装

| 顶目 | NITTO | MITSUBISHI | MSK |
|---|---|---|---|
| 透明绿 | 92~93% | 93% | 92% |
| 伸展率 | 5~7 | 8 | |
| 比重 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |
| 热膨胀 | 7x10-5 | 7x10-5 | 7x10-5 |
| 铅笔硬度 | 6~8 | 5~7 | 5以上 |
| 抗热(80℃x240hr) | 没有变形 | 没有变形 | 没有变形 |
| 抗冷(-20℃x240hr) | 没有变形 | 没有变形 | 没有变形 |
| 坑温度(40℃,90%,10hr) | 没有变形 | 没有变形 | 没有变形 |
| 温度变化-40℃↔80℃10次 | 没有变形 | 没有变形 | 没有变形 |
| 直射光线 | 没有变形 | 没有变形 | 没有变形 |
| 甲醇 | 没有变形 | 没有变形 | 没有变形 |
| 乙醇 | 没有变形 | 没有变形 | 没有变形 |
| 液相肥皂 | 没有变形 | 没有变形 | 没有变形 |
| 盐水 | 没有变形 | 没有变形 | 没有变形 |
| 公司 | 系列 | 类型 | 筛网 | 用处 | 干燥 | 特征 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEIKO | MS8 | 经过异氰酸酯的变硬墨水 | 200 ~ 300 | 压克力, 压克力涂层材料 |
常温25℃ 40分钟 加热60℃ 10分钟 硬化干燥:常温25℃4天,加热80℃ 30分钟 | 现在使用一般亚克力 |
| HAC | 尿烷,混交类型 | 200 ~ 300 | 硬涂层压克力,压克力伴,聚碳酸酯板,ABS板 | 常温20℃ 40分钟,80℃ 40分钟 | 镍真空电镀 | |
| 镜面油墨 | 特殊铝和树脂,混合混交类型 | 270 ~ 300 | PC, PVC, PET, 压克力 | 常温20℃ 30分钟,80℃ 0~15分钟 | 会发生剥离现象 | |
| JUJO | FUN COAT META | 特殊铝和树脂,混合混交类型 | 270 ~ 300 | 处理过的PET薄膜,聚碳酸酯板,压克力 | 常温30分钟干燥,80℃ 30分钟干燥 | 冲压后作用加固印刷 |
| TEIKOKU | MIR-9000 | 特殊铝和树脂,混合混交类型 | 250 ~ 300 | PC,PVC,PET,压克力 | 80℃ 30分钟以上 | 作用LG VX4700 MAIN 开发模型 |



